
| Parameter Name (English) | Specifications / Data | Unit |
| Chassis | 260 Excavator chassis | |
| Track | Steel track | |
| Track dimensions | 4800×3200/3250 | mm |
| Track shoe width | 600 | mm |
| Pitch | 190 | mm |
| Upper roller | 180∘ rotation with dual-motor drive, 21-inch slew ring | |
| Lower roller | 360∘ three-stage 25-ton gearbox | |
| Boom | Single arm, two section | |
| Power head model | JY-350 Dual hydraulic power head | |
| Gearbox torque | 8000 | N.m |
| Travel motor | TM40 | |
| Drilling angle | Capable of drilling horizontal, inclined, and vertical holes | |
| Hydraulic pump | Kawasaki K3V63-32 | |
| Multi-way valve | High-pressure drilling DCV hydraulic control valve | |
| Operation | Italian-imported pilot joystick with lower-mounted operation | |
| Travel mode | Foot pedal + push rod | |
| Hydraulic pressure | 31.5 | MPa |
| Drilling diameter | 60 - 300 | mm |
| Feed chain | 9 | m |
| Lifting force | 6000 | N.m |
| Depth | 0 - 50 | m |
| Power | Yuchai 118 | kW |
| Hydraulic oil cooler | Oversized dual-fan dedicated radiator | |
| Hydraulic oil tank | Oversized and specially customized | |
| Gradeability | 30% | |
| Travel speed | 3.2 / 1.8 | km/h |
| Cab | Luxury fully enclosed | |
| Operating weight | 28.5 | T |


